Bild: Waldrapp Quelle: gl.ch/public-newsroom
Zusammensetzung des Landrates
Der Landrat ist das Parlament des Kanton Glarus. Er zählt gesamthaft 60 Mitglieder:innen und ist die oberste Aufsichtsbehörde über Regierung, Verwaltung und Gerichte. Die Verteilung der Sitze über die drei Gemeinden basiert jeweils auf der Bundesstatistik der ständigen Wohnbevölkerung.
Damit du dir ein Bild des Landrates machen kannst wirst Du nachfolgend sehen wie sich die 60 Landratssitze über die drei Gemeinden verteilen. Weiter findest du eine Aufstellung in Tabellenform mit Filterfunktion der derzeitigen Landräte. Ergänzt werden diese Informationen um Grafiken über die derzeitige Parteiverteilung aus der Sicht des Kantons und der Gemeinden.
Landratssitzverteilung
Der Landrat besteht aus 60 Sitzen und wird im Proporzverfahren in den drei Wahlkreisen/Gemeinden (Glarus Nord, Glarus und Glarus Süd) gewählt. Die Verteilung der Mandate auf die Gemeinden erfolgt nach dem Verfahren nach Sainte-Laguë. Massgebend für die Verteilung ist die ständige Wohnbevölkerung gemäss Bundesstatistik am Ende des ersten, auf die letzte Landrats-Gesamterneuerungswahl folgenden Kalenderjahres. Die 60 Mandate wurden den drei Gemeinden wie folgt zugeteilt.
- Glarus Nord: 28 Mandate
- Glarus: 18 Mandate
- Glarus Süd: 14 Mandate
Quelle: https://www.gl.ch/parlament/landrat.html/250 [↗]
Mitglieder:innen des Landrates (Stand: Oktober 2024)
Name | Ort | Partei | Gemeinde | |
---|---|---|---|---|
Schriber Cinia | Mitlödi | Grüne | Glarus Süd | |
Sigrist Urs | Schwändi | Die Mitte | Glarus Süd | |
Isenegger Rahel Nassim | Schwanden | SP | Glarus Süd | |
Zopfi Martin | Schwanden | FDP | Glarus Süd | |
Forrer Hans Rudolf | Luchsingen | SP | Glarus Süd | |
Glarner Reto | Luchsingen | SVP | Glarus Süd | |
Muggli Stephan | Betschwanden | FDP | Glarus Süd | |
Hug Rafaela | Schwanden | FDP | Glarus Süd | |
Vögeli Mathias | Rüti | Die Mitte | Glarus Süd | |
Wichser Hans-Heinrich | Braunwald | SVP | Glarus Süd | |
Gisler Toni | Linthal | SVP | Glarus Süd | |
Baumgartner Martin | Engi | SVP | Glarus Süd | |
Zopfi Mathias | Engi | Grüne | Glarus Süd | |
Rhyner Barbara | Elm | SVP | Glarus Süd | |
Schnyder Markus | Netstal | SVP | Glarus | |
Schnyder Matthias | Netstal | SVP | Glarus | |
Schubiger Hans | Netstal | Die Mitte | Glarus | |
Luchsinger Andreas | Riedern | Die Mitte | Glarus | |
Blumer Rolf | Glarus | SVP | Glarus | |
Freuler Franz | Glarus | SVP | Glarus | |
Goethe Remo | Glarus | FDP | Glarus | |
Goethe Roland | Glarus | FDP | Glarus | |
Küng Sarah | Glarus | SP | Glarus | |
Marti Christian | Glarus | FDP | Glarus | |
Birkeland Nils | Ennenda | GLP | Glarus | |
Trummer Andrea | Glarus | Die Mitte | Glarus | |
Grossenbacher Marius | Ennenda | Grüne | Glarus | |
Hefti Frederik | Ennenda | Grüne | Glarus | |
Jenny Hans | Ennenda | FDP | Glarus | |
Kälin Werner | Ennenda | SP | Glarus | |
Keller Regula Nelly | Ennenda | Grüne | Glarus | |
Waldvogel Fritz | Ennenda | Die Mitte | Glarus | |
Schnyder-Schmid Elisabeth | Bilten | SVP | Glarus Nord | |
Staub-Tremp Fridolin | Bilten | SVP | Glarus Nord | |
Küng Emil | Obstalden | SVP | Glarus Nord | |
Schrepfer-Landolt Liliane | Obstalden | Die Mitte | Glarus Nord | |
Bösch-Widmer Daniela | Niederurnen | Die Mitte | Glarus Nord | |
Grünenfelder Priska | Niederurnen | SP | Glarus Nord | |
Hager Adrian | Niederurnen | SVP | Glarus Nord | |
Kistler Benjamin | Niederurnen | SP | Glarus Nord | |
Krieg Kaspar | Niederurnen | SVP | Glarus Nord | |
Meier Jud Gabriela Barbara | Niederurnen | FDP | Glarus Nord | |
Müller Wahl Priska | Niederurnen | Grüne | Glarus Nord | |
Stüssi Dominique | Niederurnen | Die Mitte | Glarus Nord | |
Wolf Edgar | Niederurnen | FDP | Glarus Nord | |
Heer Albert | Oberurnen | FDP | Glarus Nord | |
Noser Beat | Oberurnen | Die Mitte | Glarus Nord | |
Rothlin Peter | Oberurnen | SVP | Glarus Nord | |
Steinmann Sabine | Oberurnen | SP | Glarus Nord | |
Laager Michael | Näfels | FDP | Glarus Nord | |
Landolt Franz | Näfels | GLP | Glarus Nord | |
Landolt Rüegg Nadine | Näfels | Grüne | Glarus Nord | |
Rimini Luca | Näfels | Die Mitte | Glarus Nord | |
Schwitter Cyrill | Näfels | Die Mitte | Glarus Nord | |
Schwitter Ruedi | Näfels | GLP | Glarus Nord | |
Carrara Yvonne | Mollis | SVP | Glarus Nord | |
Koller Edwin | Mollis | SVP | Glarus Nord | |
Weibel Kaj | Mollis | Grüne | Glarus Nord | |
Gallati-Landolt Bruno | Näfels | Die Mitte | Glarus Nord | |
Zehnder Roman | Mollis | SVP | Glarus Nord | |
Zingg Samuel | Mollis | SP | Glarus Nord |
Quelle: https://www.gl.ch/parlament/landrat/mitglieder-des-landrates-20182022.html/234 [↗]
Parteienverteilung des Landrates
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die heutige Verteilung der Parteien im Kanton Glarus aus vier Blickwinkeln
- Verteilung in alle drei Gemeinden
- Verteilung in Glarus Nord
- Verteilung in Glarus
- Verteilung in Glarus Süd